Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

********************* Décembre 2005 ************************

2005/12/01-00:00:07  30.40057 N à 75,0 °F
2005/12/01-00:15:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/01-00:30:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-00:45:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-01:00:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-01:15:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-01:30:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-01:45:07  30.40045 N à 75,0 °F
2005/12/01-02:00:07  30.40046 N à 75,0 °F
2005/12/01-02:15:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-02:30:07  30.40048 N à 75,0 °F
2005/12/01-02:45:07  30.40049 N à 75,0 °F
2005/12/01-03:00:07  30.40048 N à 75,0 °F
2005/12/01-03:15:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-03:30:07  30.40046 N à 75,0 °F
2005/12/01-03:45:07  30.40045 N à 75,0 °F
2005/12/01-04:00:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-04:15:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-04:30:07  30.40045 N à 75,0 °F
2005/12/01-04:45:07  30.40046 N à 75,0 °F
2005/12/01-05:00:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-05:15:07  30.40048 N à 75,0 °F
2005/12/01-05:30:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-05:45:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/01-06:00:07  30.40054 N à 75,0 °F

2005/12/01-06:11:40   0.0000 N à 75,0 °F 100,10 kP 43,0 % H

2005/12/01-06:15:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/01-06:30:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/01-06:45:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-07:00:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-07:15:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-07:30:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-07:45:07  30.40042 N à 75,0 °F
2005/12/01-08:00:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-08:15:07  30.40045 N à 75,0 °F
2005/12/01-08:30:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-08:45:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-09:00:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-09:15:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-09:30:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-09:45:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-10:00:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/01-10:15:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/01-10:30:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-10:45:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-11:00:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-11:15:07  30.40044 N à 75,0 °F
2005/12/01-11:30:07  30.40045 N à 75,0 °F
2005/12/01-11:45:07  30.40046 N à 75,0 °F
2005/12/01-12:00:07  30.40047 N à 75,0 °F
2005/12/01-12:15:07  30.40048 N à 75,0 °F
2005/12/01-12:30:07  30.40049 N à 75,0 °F
2005/12/01-12:45:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-13:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-13:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-13:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-13:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-14:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-14:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-14:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-14:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-15:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-15:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-15:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-15:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-16:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-16:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-16:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-16:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-17:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-17:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-17:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-17:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/01-18:00:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/01-18:15:07  30.40051 N à 75,0 °F
2005/12/01-18:30:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/01-18:45:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-19:00:07  30.40054 N à 75,0 °F

2005/12/01-19:03:12  -0.0001 N à 75,0 °F 100,10 kP 43,0 % H
2005/12/01-19:03:19   0.0000 N (correction de + 0,00005 N)

2005/12/01-19:04:35  30.40054 N à 75,0 °F
2005/12/01-19:15:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-19:30:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/01-19:45:07  30.40051 N à 75,0 °F
2005/12/01-20:00:07  30.40051 N à 75,0 °F
2005/12/01-20:15:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/01-20:30:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/01-20:45:07  30.40054 N à 75,0 °F
2005/12/01-21:00:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/01-21:15:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/01-21:30:07  30.40057 N à 75,0 °F
2005/12/01-21:45:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/01-22:00:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/01-22:15:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/01-22:30:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/01-22:45:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/01-23:00:07  30.40057 N à 75,0 °F 100,10 kP 43,0 % H
2005/12/01-23:15:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/01-23:30:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/01-23:45:07  30.40054 N à 75,0 °F
2005/12/02-00:00:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/02-00:15:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/02-00:30:07  30.40051 N à 75,0 °F
2005/12/02-00:45:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/02-01:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-01:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-01:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-01:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-02:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-02:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-02:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-02:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-03:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-03:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-03:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-03:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-04:00:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-04:15:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-04:30:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-04:45:07  30.4005 N à 75,0 °F
2005/12/02-05:00:07  30.40050 N à 75,0 °F
2005/12/02-05:15:07  30.40051 N à 75,0 °F
2005/12/02-05:30:07  30.40052 N à 75,0 °F
2005/12/02-05:45:07  30.40053 N à 75,0 °F
2005/12/02-06:00:07  30.40054 N à 75,0 °F

2005/12/02-06:10:36   0.0000 N à 75,0 °F 100,00 kP 43,0 % H

2005/12/02-06:15:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/02-06:30:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/02-06:45:07  30.40057 N à 75,0 °F
2005/12/02-07:00:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/02-07:15:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/02-07:30:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/02-07:45:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/02-08:00:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/02-08:15:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/02-08:30:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-08:45:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-09:00:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/02-09:15:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/02-09:30:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/02-09:45:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/02-10:00:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/02-10:15:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/02-10:30:07  30.40057 N à 75,0 °F
2005/12/02-10:45:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/02-11:00:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/02-11:15:07  30.40054 N à 75,0 °F
2005/12/02-11:30:07  30.40055 N à 75,0 °F
2005/12/02-11:45:07  30.40056 N à 75,0 °F
2005/12/02-12:00:07  30.40057 N à 75,0 °F
2005/12/02-12:15:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/02-12:30:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/02-12:45:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/02-13:00:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-13:15:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-13:30:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-13:45:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-14:00:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-14:15:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-14:30:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-14:45:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-15:00:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-15:15:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-15:30:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-15:45:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-16:00:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-16:15:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-16:30:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-16:45:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-17:00:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-17:15:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-17:30:07  30.4006 N à 75,0 °F
2005/12/02-17:45:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/02-18:00:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/02-18:15:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/02-18:30:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/02-18:45:07  30.40064 N à 75,0 °F

2005/12/02-18:51:56   0.0000 N à 75,0 °F 099,83 kP 42,8 % H

2005/12/02-18:52:25  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-19:00:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-19:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-19:30:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-19:45:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-20:00:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-20:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-20:30:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/02-20:45:07  30.40068 N à 75,0 °F
2005/12/02-21:00:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/02-21:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-21:30:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-21:45:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-22:00:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-22:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-22:30:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/02-22:45:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-23:00:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-23:15:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/02-23:30:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/02-23:45:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-00:00:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-00:15:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-00:30:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-00:45:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-01:00:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-01:15:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/03-01:30:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/03-01:45:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/03-02:00:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/03-02:15:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/03-02:30:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/03-02:45:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/03-03:00:07  30.40058 N à 75,0 °F
2005/12/03-03:15:07  30.40059 N à 75,0 °F
2005/12/03-03:30:07  30.40060 N à 75,0 °F
2005/12/03-03:45:07  30.40061 N à 75,0 °F
2005/12/03-04:00:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/03-04:15:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-04:30:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-04:45:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-05:00:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-05:15:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/03-05:30:07  30.40068 N à 75,0 °F
2005/12/03-05:45:07  30.40069 N à 75,0 °F
2005/12/03-06:00:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/03-06:15:07  30.40069 N à 75,0 °F
2005/12/03-06:30:07  30.40068 N à 75,0 °F
2005/12/03-06:45:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/03-07:00:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-07:15:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-07:30:07  30.40064 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/12/03-07:45:07  30.40063 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/12/03-08:00:07  30.40062 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/12/03-08:15:07  30.40062 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/12/03-08:30:07  30.40063 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/12/03-08:45:07  30.40064 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)

2005/12/03-08:47:57   0.0001 N à 75,0 °F 099,80 kP 42,0 % H
2005/12/03-08:48:03   0.0000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)

2005/12/03-08:48:22  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-09:00:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-09:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-09:30:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-09:45:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-10:00:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-10:15:07  30.40062 N à 75,0 °F
2005/12/03-10:30:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-10:45:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-11:00:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-11:15:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-11:30:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/03-11:45:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/03-12:00:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-12:15:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-12:30:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-12:45:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-13:00:07  30.40063 N à 75,0 °F
2005/12/03-13:15:07  30.40064 N à 75,0 °F
2005/12/03-13:30:07  30.40065 N à 75,0 °F
2005/12/03-13:45:07  30.40066 N à 75,0 °F
2005/12/03-14:00:07  30.40067 N à 75,0 °F
2005/12/03-14:15:07  30.40068 N à 75,0 °F
2005/12/03-14:30:07  30.40069 N à 75,0 °F
2005/12/03-14:45:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/03-15:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-15:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-15:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-15:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-16:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-16:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-16:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-16:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-17:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-17:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-17:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-17:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-18:00:07  30.4007 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/12/03-18:15:07  30.4007 N à 75,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/12/03-18:22:13  -0.0001 N à 75,0 °F 099,83 kP 41,8 % H
2005/12/03-18:22:17   0.0000 N (correction de + 0,0001 N)

2005/12/03-18:24:44  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-18:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-18:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-19:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/03-19:15:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/03-19:30:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/03-19:45:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/03-20:00:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/03-20:15:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/03-20:30:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/03-20:45:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/03-21:00:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/03-21:15:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/03-21:30:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/03-21:45:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/03-22:00:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/03-22:15:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/03-22:30:07  30.40076 N à 75,0 °F
2005/12/03-22:45:07  30.40077 N à 75,0 °F
2005/12/03-23:00:07  30.40077 N à 75,0 °F
2005/12/03-23:15:07  30.40076 N à 75,0 °F
2005/12/03-23:30:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/03-23:45:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-00:00:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/04-00:15:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/04-00:30:07  30.40074 N à 75,0 °F

2005/12/04-00:35:28   0.0000 N à 75,0 °F 099,83 kP 41,5 % H

2005/12/04-00:45:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-01:00:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-01:15:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-01:30:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-01:45:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-02:00:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-02:15:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-02:30:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-02:45:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/04-03:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-03:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-03:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-03:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-04:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-04:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-04:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-04:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-05:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-05:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-05:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-05:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-06:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-06:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-06:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-06:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-07:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-07:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-07:30:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/04-07:45:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-08:00:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-08:15:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-08:30:07  30.40074 N à 75,0 °F

2005/12/04-08:40:02   0.0000 N à 75,0 °F 099,83 kP 41,0 % H

2005/12/04-08:40:25  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-08:45:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-09:00:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-09:15:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-09:30:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-09:45:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/04-10:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-10:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-10:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-10:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-11:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-11:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-11:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-11:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-12:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-12:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-12:30:07  30.4007 N à 75,0 °F 099,83 kP 41,0 % H
2005/12/04-12:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-13:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-13:15:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-13:30:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-13:45:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-14:00:07  30.4007 N à 75,0 °F
2005/12/04-14:15:07  30.40070 N à 75,0 °F
2005/12/04-14:30:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-14:45:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-15:00:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-15:15:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-15:30:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/04-15:45:07  30.40076 N à 75,0 °F

2005/12/04-15:51:16   0.0000 N à 75,0 °F 099,83 kP 41,0 % H

2005/12/04-16:00:07  30.40076 N à 75,0 °F
2005/12/04-16:15:07  30.40075 N à 75,0 °F
2005/12/04-16:30:07  30.40074 N à 75,0 °F
2005/12/04-16:45:07  30.40073 N à 75,0 °F
2005/12/04-17:00:07  30.40072 N à 75,0 °F
2005/12/04-17:15:07  30.40071 N à 75,0 °F
2005/12/04-17:30:07  30.40070 N à 75,0 °F
