Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 


 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

***************Juillet 2005 ****************
 
 

2005/07/01-00:00:13  30.40004 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-00:15:13  30.40004 N à 77,0 °F (correction de - 0,00020 N)
2005/07/01-00:30:13  30.40005 N à 77,4 °F (correction de - 0,00024 N + 0,0001 N)
2005/07/01-00:45:13  30.40006 N à 78,0 °F (correction de - 0,00030 N + 0,0001 N)
2005/07/01-01:00:13  30.40007 N à 78,0 °F (correction de - 0,00030 N + 0,0001 N)
2005/07/01-01:15:13  30.40008 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-01:30:13  30.40009 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-01:45:13  30.40010 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-02:00:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-02:15:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-02:30:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-02:45:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-03:00:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-03:15:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-03:30:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-03:45:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-04:00:13  30.4001 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-04:15:13  30.40010 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-04:30:13  30.40009 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-04:45:13  30.40008 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-05:00:13  30.40007 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-05:15:13  30.40006 N à 78,0 °F (correction de - 0,0003 N + 0,0002 N)
2005/07/01-05:30:13  30.40005 N à 77,0 °F (correction de - 0,0002 N + 0,0002 N)
2005/07/01-05:45:13  30.40004 N à 76,6 °F (correction de - 0,00016 N + 0,0002 N)
2005/07/01-06:00:13  30.40004 N à 76,0 °F (correction de - 0,00010 N + 0,0002 N)
2005/07/01-06:15:13  30.40005 N à 76,0 °F (correction de - 0,00010 N + 0,0002 N)
2005/07/01-06:30:13  30.40006 N à 76,0 °F (correction de - 0,00010 N + 0,0002 N)
2005/07/01-06:45:13  30.40007 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N + 0,0002 N)
2005/07/01-07:00:13  30.40008 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N + 0,0002 N)

2005/07/01-07:00:57  -0.0002 N à 76,3 °F
2005/07/01-07:01:09   0.0000 N à 76,3 °F (correction de + 0,0002 N)

2005/07/01-07:15:13  30.40009 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N)
2005/07/01-07:30:13  30.40010 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N)
2005/07/01-07:45:13  30.4001 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N)
2005/07/01-08:00:13  30.4001 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N)
2005/07/01-08:15:13  30.4001 N à 76,3 °F (correction de - 0,00013 N)
2005/07/01-08:30:13  30.4001 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-08:45:13  30.4001 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-09:00:13  30.4001 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-09:15:13  30.4001 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-09:30:13  30.40010 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-09:45:13  30.40009 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-10:00:13  30.40008 N à 76,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-10:15:13  30.40007 N à 75,5 °F (correction de - 0,00005N)
2005/07/01-10:30:13  30.40006 N à 75,5 °F (correction de - 0,00005N)
2005/07/01-10:45:13  30.40005 N à 75,5 °F (correction de - 0,00005N)
2005/07/01-11:00:13  30.40004 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-11:15:13  30.40003 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-11:30:13  30.40002 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-11:45:13  30.40001 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-12:00:13  30.40000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-12:15:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-12:30:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0001 N)
2005/07/01-12:45:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-13:00:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-13:15:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-13:30:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-13:45:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-14:00:13  30.4000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-14:15:13  30.40000 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-14:30:13  30.40001 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-14:45:13  30.40002 N à 75,0 °F (correction de - 0,0002 N)
2005/07/01-15:00:13  30.40003 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-15:15:13  30.40004 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-15:30:13  30.40005 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-15:45:13  30.40006 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-16:00:13  30.40007 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-16:15:13  30.40006 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-16:30:13  30.40005 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-16:45:13  30.40004 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-17:00:13  30.40005 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-17:15:13  30.40004 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-17:30:13  30.40004 N à 75,0 °F (correction de - 0,0003 N)
2005/07/01-17:45:13  30.40004 N à 75,5 °F (correction de - 0,00005 N - 0,0003 N)

2005/07/01-17:56:07   0.0003 N à 75,5 °F
2005/07/01-17:56:21   0.0000 N à 75,5 °F (correction de - 0,00005 N - 0,0003 N)

*************************************************************************

CONTINUONS AVEC UNE BASE DE 78,0 °F

*************************************************************************

2005/07/01-18:00:13  30.40034 N à 76,0 °F (correction de + 0,0002 N)
2005/07/01-18:15:13  30.40034 N à 76,0 °F (correction de + 0,0002 N)
2005/07/01-18:30:13  30.40035 N à 76,5 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N)
2005/07/01-18:45:13  30.40035 N à 77,0 °F (correction de + 0,0001 N + 0,0001 N)
2005/07/01-19:00:13  30.40034 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-19:15:13  30.40034 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-19:30:13  30.40033 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-19:45:13  30.40033 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-20:00:13  30.40032 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/07/01-20:04:14  -0.0001 N à 77,8 °F
2005/07/01-20:04:26   0.0000 N à 77,8 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/07/01-20:15:16  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/01-20:30:13  30.40031 N à 78,0 °F
2005/07/01-20:45:13  30.40031 N à 78,0 °F
2005/07/01-21:00:13  30.40030 N à 78,0 °F
2005/07/01-21:15:13  30.4003 N à 78,0 °F
2005/07/01-21:30:13  30.4003 N à 78,0 °F
2005/07/01-21:45:13  30.4003 N à 78,0 °F
2005/07/01-22:00:13  30.4003 N à 78,0 °F
2005/07/01-22:15:13  30.4003 N à 78,0 °F
2005/07/01-22:30:16  30.4003 N à 78,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-22:45:14  30.4003 N à 78,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-23:00:13  30.40030 N à 78,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-23:15:13  30.40031 N à 78,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-23:30:13  30.40032 N à 78,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/07/01-23:45:13  30.40033 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N)
2005/07/02-00:00:13  30.40034 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N)

2005/07/02-00:02:03  -0.0002 N à 78,0 °F
2005/07/02-00:02:17   0.0000 N à 78,0 °F (correction de + 0,0002 N)

2005/07/02-00:15:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/02-00:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-00:45:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-01:00:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-01:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-01:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-01:45:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-02:00:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-02:15:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/02-02:30:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/02-02:45:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/02-03:00:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/02-03:15:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/02-03:30:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/02-03:45:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/02-04:00:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/02-04:15:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/02-04:30:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/02-04:45:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/02-05:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/02-05:15:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/02-05:30:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-05:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-06:00:13  30.40034 N à 78,0 °F

2005/07/02-06:08:13   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/02-06:15:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/02-06:30:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-06:45:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/02-07:00:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/02-07:15:13  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/02-07:30:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/02-07:45:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/02-08:00:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-08:15:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/02-08:30:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-08:45:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/02-09:00:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-09:15:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/02-09:30:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/02-09:45:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/02-10:00:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/02-10:15:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/02-10:30:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/02-10:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/02-11:00:13  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/02-11:15:13  30.40028 N à 78,0 °F
2005/07/02-11:30:13  30.40024 N à 78,0 °F
2005/07/02-11:45:13  30.40023 N à 78,0 °F
2005/07/02-12:00:13  30.40024 N à 78,0 °F
2005/07/02-12:15:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/02-12:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-12:45:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/02-13:00:13  30.40055 N à 78,0 °F
2005/07/02-13:15:13  30.40056 N à 78,0 °F
2005/07/02-13:30:13  30.40056 N à 78,0 °F
2005/07/02-13:45:13  30.40055 N à 78,0 °F
2005/07/02-14:00:13  30.40052 N à 78,0 °F
2005/07/02-14:15:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/02-14:30:13  30.40048 N à 78,0 °F
2005/07/02-14:45:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/02-15:00:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-15:15:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-15:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-15:45:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-16:00:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-16:15:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-16:30:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-16:45:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-17:00:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-17:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-17:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-17:45:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-18:00:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-18:15:13  30.40045 N à 78,0 °F

2005/07/02-18:26:49   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/02-18:30:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/02-18:45:13  30.40046 N à 78,4 °F
2005/07/02-19:00:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-19:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-19:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-19:45:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-20:00:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-20:15:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/02-20:30:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/02-20:45:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/02-21:00:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/02-21:15:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/02-21:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-21:45:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-22:00:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-22:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-22:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-22:45:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-23:00:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-23:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/02-23:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/02-23:45:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-00:00:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-00:15:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/03-00:30:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/03-00:45:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/03-01:00:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/03-01:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/03-01:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/03-01:45:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/03-02:00:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-02:15:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-02:30:13  30.40047 N à 78,0 °F
2005/07/03-02:45:13  30.40047 N à 78,0 °F
2005/07/03-03:00:13  30.40048 N à 78,0 °F
2005/07/03-03:15:13  30.40048 N à 78,0 °F
2005/07/03-03:30:13  30.40049 N à 78,0 °F
2005/07/03-03:45:13  30.40049 N à 78,0 °F
2005/07/03-04:00:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/03-04:15:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/03-04:30:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-04:45:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-05:00:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-05:15:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-05:30:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-05:45:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-06:00:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-06:15:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-06:30:13  30.4005 N à 78,0 °F
2005/07/03-06:45:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/03-07:00:13  30.40050 N à 78,0 °F
2005/07/03-07:15:13  30.40049 N à 78,0 °F
2005/07/03-07:30:13  30.40048 N à 78,0 °F
2005/07/03-07:45:13  30.40047 N à 78,0 °F
2005/07/03-08:00:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-08:15:13  30.40045 N à 78,0 °F

2005/07/03-08:24:44   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/03-08:30:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/03-08:45:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/03-09:00:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/03-09:15:13  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/03-09:30:13  30.40030 N à 78,0 °F
2005/07/03-09:45:13  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/03-10:00:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/03-10:15:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/03-10:30:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/03-10:45:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/03-11:00:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/03-11:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/03-11:30:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/03-11:45:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-12:00:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-12:15:13  30.40045 N à 78,2 °F
2005/07/03-12:30:13  30.40042 N à 78,2 °F
2005/07/03-12:45:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/03-13:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/03-13:15:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/03-13:30:13  30.40034 N à 78,0 °F

2005/07/03-13:35:45   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/03-13:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/03-14:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/03-14:15:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/03-14:30:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/03-14:45:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/03-15:00:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/03-15:15:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/03-15:30:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/03-15:45:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/03-16:00:13  30.40045 N à 78,0 °F
2005/07/03-16:15:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-16:30:13  30.40047 N à 78,0 °F
2005/07/03-16:45:13  30.40046 N à 78,0 °F
2005/07/03-17:00:13  30.40045 N à 78,0 °F

2005/07/03-17:11:34   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/03-17:15:13  30.40044 N à 78,0 °F
2005/07/03-17:30:13  30.40043 N à 78,0 °F
2005/07/03-17:45:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/03-18:00:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/03-18:15:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/03-18:30:13  30.40041 N à 78,0 °F
2005/07/03-18:45:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/03-19:00:13  30.40043 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)
2005/07/03-19:15:13  30.40044 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)
2005/07/03-19:30:13  30.40045 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)
2005/07/03-19:45:13  30.40046 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)

2005/07/03-19:57:48   0.0000 N à 78,5 °F

2005/07/03-20:00:13  30.40047 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)
2005/07/03-20:15:13  30.40044 N à 78,5 °F (correction de - 0,00005 N)
2005/07/03-20:30:13  30.40042 N à 78,0 °F
2005/07/03-20:45:13  30.40040 N à 77,6 °F
2005/07/03-21:00:13  30.40039 N à 77,6 °F
2005/07/03-21:15:13  30.40038 N à 77,6 °F
2005/07/03-21:30:13  30.40037 N à 78,2 °F
2005/07/03-21:45:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/03-22:00:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/03-22:15:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/03-22:30:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/03-22:45:13  30.40032 N à 78,0 °F
2005/07/03-23:00:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/03-23:15:13  30.40034 N à 78,0 °F

2005/07/03-23:29:11   0.0000 N à 78,0 °F

2005/07/03-23:30:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/03-23:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/04-00:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/04-00:15:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/04-00:30:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/04-00:45:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/04-01:00:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/04-01:15:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/04-01:30:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/04-01:45:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/04-02:00:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/04-02:15:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/04-02:30:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/04-02:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/04-03:00:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/04-03:15:13  30.40033 N à 78,0 °F
2005/07/04-03:30:13  30.40034 N à 78,0 °F
2005/07/04-03:45:13  30.40035 N à 78,0 °F
2005/07/04-04:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/04-04:15:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/04-04:30:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/04-04:45:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/04-05:00:13  30.40040 N à 78,0 °F
2005/07/04-05:15:13  30.40039 N à 78,0 °F
2005/07/04-05:30:13  30.40038 N à 78,0 °F
2005/07/04-05:45:13  30.40037 N à 78,0 °F
2005/07/04-06:00:13  30.40036 N à 78,0 °F
2005/07/04-06:15:13  30.40035 N à 78,0 °F
