Voir Dessin Du système analysé : RechercheSolTerLune02.jpg

Québec (Sainte-Foy) (Pce Qc) Canada
46 degré 49' Nord 71 degré 12'W

Pour les marées horaire et hauteurs. voir les pages:

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableNovembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableDécembre2004.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteurGraphs200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeTableJanvier2005.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200411.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200412.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200501.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200502.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200503.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200504.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200505.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200506.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200507.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200508.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200509.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200510.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200511.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/MaréeHauteur200512.html

Ou :

MaréeTableNovembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200411.html
MaréeTableDécembre2004.html
MaréeHauteurGraphs200412.html
MaréeTableJanvier2005.html

MaréeHauteur200411.html
MaréeHauteur200412.html
MaréeHauteur200501.html
MaréeHauteur200502.html
MaréeHauteur200503.html
MaréeHauteur200504.html
MaréeHauteur200505.html
MaréeHauteur200506.html
MaréeHauteur200507.html
MaréeHauteur200508.html
MaréeHauteur200509.html
MaréeHauteur200510.html
MaréeHauteur200511.html
MaréeHauteur200512.html
 
 

*************
Voir aussi :

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200411Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200512Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePesées200601Janvier.html

http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200502Février.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200503Mars.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200504Avril.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200505Mai.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200506Juin.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200508Août.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
http://www.jacquesfortier.com/Zweb/JF/TerreCreuse/BalancePeséesSartorius200512Décembre.html

Ou :

BalancePesées200411Novembre.html
BalancePesées200412Décembre.html
BalancePesées200501Janvier.html
BalancePesées200502Février.html
BalancePesées200503Mars.html
BalancePesées200504Avril.html
BalancePesées200505Mai.html
BalancePesées200506Juin.html
BalancePesées200507Juillet.html
BalancePesées200508Août.html
BalancePesées200509Septembre.html
BalancePesées200510Octobre.html
BalancePesées200511Novembre.html
BalancePesées200512Décembre.html
BalancePesées200601Janvier.html
 

BalancePeséesSartorius200412Décembre.html
BalancePeséesSartorius200501Janvier.html
BalancePeséesSartorius200502Février.html
BalancePeséesSartorius200503Mars.html
BalancePeséesSartorius200504Avril.html
BalancePeséesSartorius200505Mai.html
BalancePeséesSartorius200506Juin.html
BalancePeséesSartorius200507Juillet.html
BalancePeséesSartorius200508Août.html
BalancePeséesSartorius200509Septembre.html
BalancePeséesSartorius200510Octobre.html
BalancePeséesSartorius200511Novembre.html
BalancePeséesSartorius200512Décembre.html
 

********************* Octobre 2005 ************************

2005/10/01-00:00:36  30.40075 N à 79,8 °F
2005/10/01-00:15:36  30.40074 N à 79,8 °F
2005/10/01-00:30:36  30.40073 N à 79,8 °F
2005/10/01-00:45:36  30.40072 N à 79,8 °F
2005/10/01-01:00:36  30.40074 N à 79,6 °F
2005/10/01-01:15:36  30.40076 N à 79,6 °F
2005/10/01-01:30:36  30.40078 N à 79,4 °F (correction de + 0,00006 N)
2005/10/01-01:45:36  30.40080 N à 79,4 °F (correction de + 0,00006 N)
2005/10/01-02:00:36  30.40082 N à 79,2 °F (correction de + 0,00008 N)
2005/10/01-02:15:36  30.40084 N à 79,2 °F (correction de + 0,00008 N)
2005/10/01-02:30:36  30.40086 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-02:45:36  30.40085 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-03:00:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-03:15:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-03:30:36  30.40082 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-03:45:36  30.40081 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-04:00:36  30.40080 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-04:15:36  30.40079 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-04:30:36  30.40079 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-04:45:36  30.40080 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-05:00:36  30.40081 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-05:15:36  30.40082 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-05:30:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-05:45:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-06:00:36  30.40085 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-06:15:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-06:30:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-06:45:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-07:00:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-07:15:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-07:30:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-07:45:36  30.40085 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-08:00:36  30.40085 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-08:15:36  30.40084 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-08:30:36  30.40083 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-08:45:36  30.40082 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-09:00:36  30.40081 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/10/01-09:14:29   0.0000 N à 79,0 °F 100,05 kP 54,0 % H

2005/10/01-09:15:36  30.40082 N à 79,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-09:30:36  30.40083 N à 79,6 °F
2005/10/01-09:45:36  30.40084 N à 79,6 °F
2005/10/01-10:00:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/01-10:15:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-10:30:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-10:45:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-11:00:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-11:15:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-11:30:36  30.40085 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-11:45:36  30.40085 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-12:00:36  30.40086 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-12:15:36  30.40087 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-12:30:36  30.40088 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)
2005/10/01-12:45:36  30.40089 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/10/01-12:54:23  -0.0001 N à 80,0 °F 100,05 kP 54,0 % H
2005/10/01-12:54:39   0.0000 N à 80,0 °F (correction de + 0,0001 N)

2005/10/01-13:00:36  30.40089 N à 80,0 °F
2005/10/01-13:15:36  30.40088 N à 80,0 °F
2005/10/01-13:30:36  30.40087 N à 80,0 °F
2005/10/01-13:45:36  30.40086 N à 80,0 °F
2005/10/01-14:00:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/01-14:15:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-14:30:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-14:45:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/01-15:00:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/01-15:15:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/01-15:30:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/01-15:45:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-16:00:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-16:15:36  30.40085N à 80,0 °F
2005/10/01-16:30:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/01-16:45:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-17:00:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-17:15:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/01-17:30:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/01-17:45:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/01-18:00:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/01-18:15:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/01-18:30:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/01-18:45:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/01-19:00:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/01-19:15:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/01-19:30:36  30.40082 N à 80,0 °F

2005/10/01-19:34:08   0.0000 N à 80,0 °F 100,05 kP 54,6 % H

2005/10/01-19:45:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-20:00:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-20:15:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/01-20:30:36  30.40086 N à 80,0 °F
2005/10/01-20:45:36  30.40086 N à 80,0 °F
2005/10/01-21:00:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/01-21:15:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/01-21:30:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/01-21:45:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/01-22:00:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/01-22:15:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/01-22:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/01-22:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/01-23:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/01-23:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/01-23:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/01-23:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-00:00:36  30.4008 N à 80,0 °F

2005/10/02-00:10:25   0.0000 N à 80,0 °F 100,05 kP 55,0 % H

2005/10/02-00:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-00:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-00:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-01:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-01:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-01:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-01:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-02:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-02:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-02:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-02:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-03:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-03:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-03:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-03:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-04:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-04:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-04:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-04:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-05:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-05:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-05:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-05:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-06:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-06:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-06:30:36  30.4008 N à 80,0 °F

2005/10/02-06:33:02   0.0000 N N à 80,0 °F 100,10 kP 55,0 % H

2005/10/02-06:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-07:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-07:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-07:30:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-07:45:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/02-08:00:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/02-08:15:36  30.40077 N à 80,0 °F
2005/10/02-08:30:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-08:45:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-09:00:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-09:15:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-09:30:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-09:45:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-10:00:36  30.40076 N à 80,0 °F

2005/10/02-10:08:34   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 55,0 % H

2005/10/02-10:15:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-10:30:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-10:45:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-11:00:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-11:15:36  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/02-11:30:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-11:45:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-12:00:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-12:15:36  30.40077 N à 80,0 °F
2005/10/02-12:30:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/02-12:45:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/02-13:00:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-13:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-13:30:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-13:45:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-14:00:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-14:15:36  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/02-14:30:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-14:45:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/02-15:00:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-15:30:36  30.40083 N à 80,0 °F

2005/10/02-15:36:20   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 55,0 % H

2005/10/02-15:45:36  30.40084 N à 80,0 °F
2005/10/02-16:00:36  30.40085 N à 80,0 °F
2005/10/02-16:15:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-16:30:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/02-16:45:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-17:00:36  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/02-17:15:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-17:30:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-17:45:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-18:00:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-18:15:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-18:30:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/02-18:45:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/02-19:00:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/02-19:15:36  30.40077 N à 80,0 °F
2005/10/02-19:30:36  30.40078 N à 80,0 °F
2005/10/02-19:45:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/02-20:00:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-20:15:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-20:30:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/02-20:45:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/02-21:00:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-21:15:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-21:30:36  30.40083 N à 80,0 °F
2005/10/02-21:45:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-22:00:36  30.40082 N à 80,0 °F
2005/10/02-22:15:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/02-22:30:36  30.40081 N à 80,0 °F
2005/10/02-22:45:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-23:00:36  30.40080 N à 80,0 °F
2005/10/02-23:15:36  30.40079 N à 80,0 °F
2005/10/02-23:30:36  30.40078 N à 80,0 °F

2005/10/02-23:38:48   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 56,0 % H

2005/10/02-23:45:36  30.40077 N à 80,0 °F
2005/10/03-00:00:36  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/03-00:15:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/03-00:30:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/03-00:45:36  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/03-01:00:36  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/03-01:15:36  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/03-01:30:36  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/03-01:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-02:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-02:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-02:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-02:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-03:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-03:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-03:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-03:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-04:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-04:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-04:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-04:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-05:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-05:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-05:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-05:45:36  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/03-06:00:36  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/03-06:15:36  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/03-06:30:36  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/03-06:45:36  30.40074 N à 80,0 °F

2005/10/03-06:54:56   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 55,5 % H

2005/10/03-07:00:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/03-07:15:36  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/03-07:30:36  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/03-07:45:36  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/03-08:00:36  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/03-08:15:36  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/03-08:30:36  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/03-08:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-09:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-09:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-09:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-09:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-10:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-10:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-10:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-10:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-11:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-11:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-11:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-11:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-12:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-12:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-12:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-12:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-13:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-13:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-13:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-13:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-14:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-14:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-14:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-14:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-15:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-15:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-15:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-15:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-16:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-16:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-16:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-16:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-17:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-17:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-17:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-17:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-18:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-18:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-18:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-18:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-19:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-19:15:36  30.4007 N à 80,0 °F

2005/10/03-19:26:50   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 55,0 % H

2005/10/03-19:30:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-19:45:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-20:00:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-20:15:36  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-20:30:35  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-20:45:32  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-21:00:30  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-21:15:27  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-21:30:25  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-21:45:22  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-22:00:20  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-22:15:18  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-22:30:15  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-22:45:13  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-23:00:11  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-23:15:08  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-23:30:06  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/03-23:45:04  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-00:00:02  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-00:15:59  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/04-00:30:57  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/04-00:45:55  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/04-01:00:53  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/04-01:15:50  30.40074 N à 80,0 °F

2005/10/04-01:26:31   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 55,0 % H

2005/10/04-01:30:48  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/04-01:45:46  30.40076 N à 80,0 °F
2005/10/04-02:00:42  30.40075 N à 80,0 °F
2005/10/04-02:15:39  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/04-02:30:37  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/04-02:45:35  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/04-03:00:33  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/04-03:15:30  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/04-03:30:28  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-03:45:26  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-04:00:24  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-04:15:21  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-04:30:19  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-04:45:17  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-05:00:15  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-05:15:12  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-05:15:13  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-05:30:10  30.40070 N à 80,0 °F
2005/10/04-05:45:08  30.40071 N à 80,0 °F
2005/10/04-06:00:06  30.40072 N à 80,0 °F
2005/10/04-06:15:03  30.40073 N à 80,0 °F
2005/10/04-06:30:01  30.40074 N à 80,0 °F
2005/10/04-06:45:41  30.40075 N à 80,0 °F

2005/10/04-06:49:03   0.0000 N à 80,0 °F 100,10 kP 56,0 % H

2005/10/04-06:49:29  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/04-07:00:30  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/04-07:15:28  30.4008 N à 80,0 °F
2005/10/04-07:30:26  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-07:45:24  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-08:00:21  30.4007 N à 80,0 °F

2005/10/04-08:15:29   0.0000 N à 80,0 °F

2005/10/04-08:15:58  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-08:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-08:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-09:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-09:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-09:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-09:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-10:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-10:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-10:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-10:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-11:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-11:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-11:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-11:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-12:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-12:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-12:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-12:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-13:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-13:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-13:30:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-13:45:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-14:00:37  30.4007 N à 80,0 °F
2005/10/04-14:15:37  30.4007 N à 80,0 °F
