http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.niveauxdeau.gc.ca%2Ffra%2Fstation%3Fsid%3D3250&ei=uuuwUqyBAbKqsAT3poCQCA&usg=AFQjCNECw_eH5xWoqW25CiNDS9h4LcoU0Q&bvm=bv.58187178,d.cWc
20131201 à 2013

******************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-01
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:30 4.3 14.1
11:48 0.3 1.0
16:42 5.3 17.4
2013-12-02
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:42 0.1 0.3
05:15 4.5 14.8
12:39 0.2 0.7
17:27 5.6 18.4
2013-12-03
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:36 0.1 0.3
06:03 4.7 15.4
13:30 0.2 0.7
18:15 5.8 19.0
2013-12-04
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:24 0.1 0.3
06:48 4.8 15.7
14:18 0.1 0.3
19:00 5.9 19.4
2013-12-05
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:15 0.1 0.3
07:36 4.8 15.7
15:06 0.2 0.7
19:51 5.9 19.4
2013-12-06
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:03 0.1 0.3
08:30 4.8 15.7
15:57 0.2 0.7
20:42 5.7 18.7
2013-12-07
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:51 0.1 0.3
09:21 4.8 15.7
16:48 0.2 0.7
21:39 5.4 17.7

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-01 0.2 1.5 3.0 3.8 4.3 4.2 3.4 2.8 2.2 1.6 1.0 0.5 0.3 1.6 3.3 4.3 5.1 5.2 4.4 3.5 2.9 2.1 1.4 0.8
2013-12-02 0.3 0.2 1.7 3.2 4.1 4.5 4.3 3.4 2.8 2.1 1.5 0.9 0.4 0.3 2.1 3.7 4.8 5.5 5.4 4.3 3.5 2.8 2.0 1.3
2013-12-03 0.7 0.2 0.2 2.1 3.5 4.3 4.7 4.2 3.3 2.7 2.0 1.3 0.7 0.3 0.4 2.5 4.1 5.2 5.8 5.4 4.2 3.5 2.7 1.9
2013-12-04 1.2 0.6 0.2 0.4 2.5 3.8 4.6 4.8 4.1 3.2 2.6 1.9 1.2 0.6 0.2 0.6 2.9 4.4 5.4 5.9 5.3 4.0 3.4 2.6
2013-12-05 1.8 1.1 0.5 0.1 0.7 2.8 4.0 4.7 4.8 3.9 3.1 2.5 1.8 1.1 0.6 0.2 1.0 3.2 4.6 5.5 5.9 5.0 3.9 3.2
2013-12-06 2.4 1.7 1.0 0.5 0.1 1.1 3.0 4.1 4.8 4.7 3.7 3.0 2.4 1.7 1.1 0.5 0.2 1.4 3.4 4.6 5.5 5.7 4.7 3.7
2013-12-07 3.1 2.3 1.6 0.9 0.4 0.2 1.6 3.2 4.2 4.7 4.6 3.6 3.0 2.3 1.6 1.0 0.5 0.3 1.7 3.4 4.5 5.3 5.4 4.4

******************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-17
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:45 0.2 0.7
06:27 4.2 13.8
13:33 0.3 1.0
18:30 5.0 16.4
2013-12-18
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:21 0.2 0.7
07:03 4.2 13.8
14:09 0.3 1.0
19:06 5.0 16.4
2013-12-19
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:57 0.2 0.7
07:39 4.3 14.1
14:45 0.3 1.0
19:42 5 16.4
2013-12-20
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:30 0.2 0.7
08:12 4.3 14.1
15:18 0.3 1.0
20:15 4.9 16.1
2013-12-21
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:03 0.2 0.7
08:48 4.3 14.1
15:54 0.4 1.3
20:51 4.8 15.7
2013-12-22
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:36 0.2 0.7
09:24 4.2 13.8
16:30 0.4 1.3
21:27 4.7 15.4
2013-12-23
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:09 0.3 1.0
10:03 4.2 13.8
17:09 0.5 1.6
22:09 4.5 14.8

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-17 0.9 0.4 0.2 1.6 2.9 3.7 4.2 4.1 3.3 2.7 2.1 1.5 0.9 0.5 0.5 2.1 3.5 4.3 4.9 4.9 3.9 3.2 2.6 1.9
2013-12-18 1.2 0.7 0.3 0.5 2.2 3.3 4.0 4.2 3.9 3.0 2.5 1.9 1.2 0.7 0.3 0.9 2.7 3.9 4.6 5.0 4.6 3.6 3.0 2.3
2013-12-19 1.6 1.0 0.5 0.2 1.2 2.8 3.6 4.2 4.2 3.5 2.8 2.2 1.6 1.0 0.5 0.4 1.7 3.2 4.2 4.8 5.0 4.1 3.4 2.7
2013-12-20 2.0 1.4 0.8 0.3 0.4 2.0 3.2 3.9 4.3 4.0 3.2 2.6 2.0 1.3 0.8 0.4 0.7 2.4 3.7 4.5 4.9 4.6 3.7 3.1
2013-12-21 2.4 1.7 1.1 0.5 0.2 1.0 2.6 3.6 4.1 4.2 3.6 2.9 2.4 1.7 1.1 0.6 0.4 1.4 3.0 3.9 4.6 4.8 4.2 3.3
2013-12-22 2.8 2.1 1.4 0.8 0.4 0.3 1.8 3.0 3.8 4.2 4.1 3.3 2.7 2.1 1.5 0.9 0.5 0.6 2.1 3.3 4.1 4.6 4.5 3.7
2013-12-23 3.1 2.4 1.8 1.1 0.6 0.3 0.8 2.3 3.3 3.9 4.2 3.8 3.1 2.6 1.9 1.3 0.8 0.5 1.0 2.5 3.5 4.1 4.5 4.1
*******************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-08
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:39 0.2 0.7
10:21 4.7 15.4
17:45 0.3 1.0
22:39 5.1 16.7
2013-12-09
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:30 0.2 0.7
11:21 4.7 15.4
18:48 0.4 1.3
23:45 4.7 15.4
2013-12-10
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
07:27 0.3 1.0
12:27 4.6 15.1
19:57 0.4 1.3
2013-12-11
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:54 4.4 14.4
08:24 0.3 1.0
13:30 4.6 15.1
21:09 0.4 1.3
2013-12-12
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:03 4.2 13.8
09:24 0.4 1.3
14:33 4.7 15.4
22:18 0.3 1.0
2013-12-13
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:09 4.1 13.5
10:24 0.4 1.3
15:33 4.7 15.4
23:18 0.3 1.0
2013-12-14
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:09 4.1 13.5
11:18 0.4 1.3
16:24 4.8 15.7

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-08 3.6 2.9 2.1 1.4 0.8 0.3 0.2 1.9 3.3 4.2 4.7 4.5 3.6 3.0 2.3 1.6 1.0 0.5 0.4 1.7 3.3 4.3 4.9 5.0
2013-12-09 4.1 3.4 2.7 2.0 1.4 0.8 0.3 0.4 2.0 3.3 4.2 4.6 4.5 3.6 3.0 2.3 1.7 1.1 0.6 0.4 1.5 3.0 3.9 4.5
2013-12-10 4.7 3.9 3.2 2.6 1.9 1.3 0.7 0.3 0.5 2.1 3.3 4.1 4.6 4.5 3.6 3.0 2.4 1.7 1.1 0.6 0.4 1.2 2.7 3.6
2013-12-11 4.2 4.4 3.8 3.1 2.5 1.9 1.3 0.8 0.4 0.6 2.1 3.3 4.0 4.5 4.5 3.7 3.1 2.5 1.8 1.2 0.7 0.4 0.9 2.4
2013-12-12 3.4 3.9 4.2 3.8 3.1 2.5 1.9 1.3 0.8 0.4 0.6 2.1 3.3 4.0 4.6 4.6 3.8 3.1 2.5 1.9 1.3 0.7 0.4 0.7
2013-12-13 2.2 3.2 3.8 4.1 3.8 3.1 2.6 2.0 1.4 0.8 0.4 0.6 2.2 3.3 4.1 4.6 4.6 3.8 3.2 2.6 1.9 1.3 0.7 0.3
2013-12-14 0.6 2.2 3.2 3.8 4.1 3.8 3.1 2.6 1.9 1.3 0.8 0.4 0.7 2.4 3.5 4.2 4.8 4.6 3.7 3.1 2.5 1.8 1.2 0.6
*********************

******************

*******************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-15
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:12 0.2 0.7
05:03 4.1 13.5
12:09 0.4 1.3
17:12 4.9 16.1
2013-12-16
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:00 0.2 0.7
05:48 4.2 13.8
12:54 0.4 1.3
17:51 5.0 16.4
2013-12-17
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:45 0.2 0.7
06:27 4.2 13.8
13:33 0.3 1.0
18:30 5.0 16.4
2013-12-18
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:21 0.2 0.7
07:03 4.2 13.8
14:09 0.3 1.0
19:06 5.0 16.4
2013-12-19
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:57 0.2 0.7
07:39 4.3 14.1
14:45 0.3 1.0
19:42 5 16.4
2013-12-20
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:30 0.2 0.7
08:12 4.3 14.1
15:18 0.3 1.0
20:15 4.9 16.1
2013-12-21
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:03 0.2 0.7
08:48 4.3 14.1
15:54 0.4 1.3
20:51 4.8 15.7

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-15 0.3 0.7 2.3 3.3 3.9 4.1 3.7 3.0 2.5 1.9 1.3 0.7 0.4 1.0 2.7 3.7 4.5 4.9 4.5 3.6 3.0 2.3 1.7 1.0
2013-12-16 0.5 0.2 1.0 2.6 3.5 4.0 4.2 3.6 2.9 2.3 1.7 1.1 0.6 0.4 1.5 3.1 4.0 4.7 4.9 4.3 3.4 2.8 2.1 1.5
2013-12-17 0.9 0.4 0.2 1.6 2.9 3.7 4.2 4.1 3.3 2.7 2.1 1.5 0.9 0.5 0.5 2.1 3.5 4.3 4.9 4.9 3.9 3.2 2.6 1.9
2013-12-18 1.2 0.7 0.3 0.5 2.2 3.3 4.0 4.2 3.9 3.0 2.5 1.9 1.2 0.7 0.3 0.9 2.7 3.9 4.6 5.0 4.6 3.6 3.0 2.3
2013-12-19 1.6 1.0 0.5 0.2 1.2 2.8 3.6 4.2 4.2 3.5 2.8 2.2 1.6 1.0 0.5 0.4 1.7 3.2 4.2 4.8 5.0 4.1 3.4 2.7
2013-12-20 2.0 1.4 0.8 0.3 0.4 2.0 3.2 3.9 4.3 4.0 3.2 2.6 2.0 1.3 0.8 0.4 0.7 2.4 3.7 4.5 4.9 4.6 3.7 3.1
2013-12-21 2.4 1.7 1.1 0.5 0.2 1.0 2.6 3.6 4.1 4.2 3.6 2.9 2.4 1.7 1.1 0.6 0.4 1.4 3.0 3.9 4.6 4.8 4.2 3.3
*************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-22
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:36 0.2 0.7
09:24 4.2 13.8
16:30 0.4 1.3
21:27 4.7 15.4
2013-12-23
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:09 0.3 1.0
10:03 4.2 13.8
17:09 0.5 1.6
22:09 4.5 14.8
2013-12-24
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
05:48 0.3 1.0
10:45 4.2 13.8
17:54 0.5 1.6
22:54 4.3 14.1
2013-12-25
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
06:27 0.4 1.3
11:33 4.2 13.8
18:48 0.6 2.0
23:48 4.1 13.5
2013-12-26
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
07:15 0.4 1.3
12:27 4.3 14.1
19:54 0.6 2.0
2013-12-27
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:48 4.0 13.1
08:09 0.5 1.6
13:24 4.5 14.8
21:03 0.5 1.6
2013-12-28
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:54 3.9 12.8
09:12 0.5 1.6
14:21 4.7 15.4
22:15 0.4 1.3

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-22 2.8 2.1 1.4 0.8 0.4 0.3 1.8 3.0 3.8 4.2 4.1 3.3 2.7 2.1 1.5 0.9 0.5 0.6 2.1 3.3 4.1 4.6 4.5 3.7
2013-12-23 3.1 2.4 1.8 1.1 0.6 0.3 0.8 2.3 3.3 3.9 4.2 3.8 3.1 2.6 1.9 1.3 0.8 0.5 1.0 2.5 3.5 4.1 4.5 4.1
2013-12-24 3.4 2.8 2.2 1.5 1.0 0.5 0.3 1.4 2.7 3.5 4.0 4.2 3.6 3.0 2.4 1.8 1.2 0.8 0.5 1.3 2.7 3.5 4.1 4.3
2013-12-25 3.8 3.1 2.6 1.9 1.4 0.8 0.4 0.5 1.8 3.0 3.6 4.1 4.1 3.4 2.9 2.3 1.7 1.2 0.7 0.6 1.4 2.7 3.4 3.9
2013-12-26 4.1 3.6 3.0 2.4 1.8 1.3 0.8 0.5 0.8 2.1 3.1 3.8 4.2 4.1 3.4 2.9 2.3 1.7 1.2 0.8 0.6 1.3 2.6 3.3
2013-12-27 3.8 3.9 3.4 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.5 0.9 2.3 3.3 4.0 4.4 4.3 3.5 3 2.4 1.8 1.2 0.8 0.5 1.0 2.4
2013-12-28 3.3 3.7 3.9 3.5 2.9 2.4 1.8 1.2 0.8 0.5 0.9 2.4 3.4 4.2 4.7 4.5 3.7 3.1 2.5 1.8 1.3 0.7 0.4 0.8
****************

********************

**********************

Heures et hauteurs des pleines et basses mers

2013-12-29
(dimanche)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:57 4.0 13.1
10:15 0.4 1.3
15:18 5.0 16.4
23:18 0.3 1.0
2013-12-30
(lundi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
04:00 4.2 13.8
11:18 0.3 1.0
16:15 5.4 17.7
2013-12-31
(mardi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
00:21 0.2 0.7
04:51 4.4 14.4
12:15 0.2 0.7
17:06 5.6 18.4
2014-01-01
(mercredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
01:18 0.1 0.3
05:45 4.7 15.4
13:12 0.2 0.7
18:00 5.9 19.4
2014-01-02
(jeudi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
02:09 0.1 0.3
06:33 4.9 16.1
14:06 0.1 0.3
18:48 6.0 19.7
2014-01-03
(vendredi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:00 0.1 0.3
07:24 5.0 16.4
14:57 0.1 0.3
19:39 6.0 19.7
2014-01-04
(samedi)
Heure Hauteur
HNE (m) (pi)
03:48 0.1 0.3
08:15 5.1 16.7
15:48 0.2 0.7
20:30 5.8 19.0

Niveaux horaires prédits (m)

Date Heure
HNE 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2013-12-29 2.3 3.3 3.8 4.0 3.6 3.0 2.4 1.8 1.3 0.8 0.4 0.8 2.5 3.6 4.5 5.0 4.8 3.9 3.2 2.6 1.9 1.3 0.7 0.3
2013-12-30 0.6 2.3 3.4 4.0 4.2 3.8 3.0 2.5 1.8 1.2 0.7 0.3 0.7 2.6 3.9 4.8 5.3 5.0 4.0 3.3 2.6 1.9 1.2 0.7
2013-12-31 0.3 0.6 2.4 3.6 4.2 4.4 3.9 3.1 2.5 1.8 1.2 0.7 0.2 0.7 2.8 4.2 5.2 5.6 5.2 4.0 3.4 2.6 1.9 1.2
2014-01-01 0.6 0.2 0.6 2.6 3.8 4.5 4.6 3.9 3.1 2.5 1.8 1.2 0.6 0.2 0.8 3.0 4.4 5.5 5.9 5.2 4.0 3.3 2.6 1.8
2014-01-02 1.1 0.5 0.1 0.9 2.9 4.1 4.7 4.8 3.9 3.1 2.4 1.7 1.1 0.5 0.1 1.1 3.3 4.7 5.7 6.0 5.1 3.9 3.3 2.4
2014-01-03 1.7 1.0 0.4 0.1 1.3 3.2 4.3 5.0 4.8 3.8 3.1 2.4 1.7 1.0 0.5 0.1 1.5 3.5 4.9 5.8 5.9 4.8 3.8 3.1
2014-01-04 2.3 1.6 0.9 0.4 0.1 1.9 3.5 4.6 5.1 4.8 3.7 3.0 2.3 1.6 1.0 0.4 0.2 1.9 3.7 4.9 5.7 5.7 4.5 3.6

**********************

**********************

**********************